INDIRIZZO TECNICO/TECNOLOGICO
DATA | CLASSE | ORA |
02/12/2019 | IA | 14,30/15,30 |
IIA | 15,30/16,30 |
IIIA | 16,30/17,30 |
IVA | 17,30/18,30 |
VA | 18,30/19,30 |
DATA | CLASSE | ORA |
03/12/2019 | IB | 14,30/15,30 |
IIB | 15,30/16,30 |
IIIB | 16,30/17,30 |
IVB | 17,30/18,30 |
VB | 18,30/19,30 |
DATA | CLASSE | ORA |
04/12/2019 | IC | 14,30/15,30 |
IIC 1-2^ serale tecnico | 15,30/16,30 |
IIIC 3/4^ serale tecnico | 16,30/17,30 |
IVC | 17,30/18,30 |
VC | 18,30/19,30 |
DATA | CLASSE | ORA |
05/12/209 | IIID I^I | 14,30/15,30 |
IVD | 15,30/16,30 |
VD 5 SER, TECN, | 16,30/17,30 |
ID | 17,30/18,30 |
IID IVE | 18,30/19,30 |
INDIRIZZO PROFESSIONALE
DATA | CLASSE | ORA |
09/12/2019 | IE | 14,30/15,30 |
IIE 1-2^ serale Prof.le | 15,30/16,30 |
IF 3-4^ serale Prof.le | 16,30/17,30 |
IIF | 17,30/18,30 |
IG | 18,30/19,30 |
DATA | CLASSE | ORA |
10/12/2019 | IIG | 14,30/15,30 |
IIIG | 15,30/16,30 |
IIIF V^ serale prof.le | 16,30/17,30 |
IVA IH | 17,30/18,30 |
VA | 18,30/19,30 |
DATA | CLASSE | ORA |
11/12/2019 | IVB | 14,30/15,30 |
IVC | 15,30/16,30 |
IVD | 16,30/17,30 |
IVG | 17,30/18,30 |
| 18,30/19,30 |
DATA | CLASSE | ORA |
12/12/2019 | IVF | 14,30/15,30 |
VC | 15,30/16,30 |
VD | 16,30/17,30 |
| |
| |